
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
傷口放射性污染檢測儀BN-1210是一款基于高性能半導體探測器的放射性傷口污染測量儀器,主要用于人員傷口α、β放射性物質進行定性定量分析,聲音報警、報警閾值連續(xù)可調。
應用領域
?環(huán)保
?海關
?核工業(yè)
?疾控衛(wèi)生
?軍隊應急
傷口放射性污染檢測儀BN-1210 技術參數
指標項  | 指標參數  | 
探測器  | PIPS探測器  | 
探測面積  | 3cm3  | 
能量范圍  | 2-10MeV  | 
探測效率  | 2π方向α≥30%(Am-241或Pu-239);β≥35%(Tl-204或Sr-90/Y-90)  | 
測量范圍  | lα:0.00 cps -1000cps;β:0.01 cps -9999cps;0.01Bq/cm2 -103 Bq/cm2  | 
核素庫  | 預設26種以上核素  | 
供電  | 4節(jié)AAA電池(7號堿性電池)  | 
尺寸  | 長220mm,上部直徑42mm,尾部直徑30 mm  | 
重量  | 約280g  | 
溫度  | -20℃~50℃  | 
濕度  | RH 90% (30℃)  | 
標準配置  | 傷口污染檢測儀1套  | 
產品咨詢
電話
微信掃一掃
